RESERVATION
춘천 여유스테이펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101(마운틴뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 69,000 | 149,000 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | 89,000 | 89,000 | 169,000 |
102(마운틴뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 69,000 | 149,000 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | 89,000 | 89,000 | 169,000 |
201(마운틴뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 139,000 |
202(마운틴뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 139,000 |
203(마운틴뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 139,000 |
204(마운틴뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 139,000 |
205(마운틴뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 139,000 |
206(마운틴뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 139,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 식탁, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 소화기, 화재 감지기, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 비누, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101(마운틴뷰) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 149,000 | |
준성수기 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 89,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
102(마운틴뷰) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 149,000 | |
준성수기 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 89,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
201(마운틴뷰) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202(마운틴뷰) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203(마운틴뷰) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
204(마운틴뷰) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
205(마운틴뷰) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
206(마운틴뷰) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 식탁, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 소화기, 화재 감지기, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 비누, 산전망
- 이용안내
- 객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 투숙객외 방문객 펜션 이용시 1시간 무료 / 2시간 1만원/ 3시간이상 2만원 비용발생 합니다.
- 모기향, 모기약, 은박지, 양념류 등 펜션내 미제공으로 개인지참 하셔야 합니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 21시 이후 입실 시 사전 문의하여 비밀번호 확인 부탁드립니다.
※ 15시 이전 입실 시 시간당 1만원 발생
※ 11시 이후 체크아웃 시 시간당 1만원 발생
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 유아~성인: 1인 20,000원
[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원/ 1인 추가 시 인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 후
- 이용시간: 17:00~22:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 수영장]
- 운영기간: 5월~9월말까지
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 09:00~22:00
- 이용복장: 래쉬가드, 수영복
- 수영장 크기: 5m x 9m x 1.2m
- 온도: 냉수
- 이용 시 주의사항: 하절기 운영 /날씨에 따라 변동될 수 있음
[불멍]
- 이용요금: 1set 25,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 17:00 ~ 21:00
- 이용장소: 펜션 옆 별도 장소
[편의시설]
- 주차장 : 유, 객실 당 가능대수 1대
- 화재감지기
- 소화기
[기타 부대 및 편의시설]
- WIFI/OTT
- 전기밥솥 요청시 무료대여
[사륜 오토바이 체험 제휴]
이용요금 : 1시간 당 20,000원(20%할인금액)
운영시간 : 10:00~17:00
이용장소 : 강촌 북청레저
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가